

Pala gommata HT910
Download
Modello: HT910 | |
Modalità di carico e scarico | Scarico frontale |
Modalità di marcia | Gommata |
Motore | Changjia25 |
Pneumatici | 750-16 |
Capacità della benna standard | 0,3 m³ |
Larghezza della benna | 1300 mm |
Carreggiata | 1370 mm |
Tipo di ponte motore | Assale semiasse |
Potenza del motore | 18 kW |
Peso operativo del veicolo | 1700 kg |
Passo | 1810 mm |
Tipo di comando | trasmissione manuale |
Marchio | Walker |
Dimensioni complessive (L×P×A) | 4400 × 1300 × 2330 mm |
Sistema di trasmissione | cambio meccanico |
Impianto idraulico di lavoro | monoleva meccanica |
Tempo di sollevamento | 4 s |
tempo di abbassamento | 3,2 s |
Freno di servizio | freno a tamburo meccanico sul cambio |
Freno di stazionamento | azionamento manuale |
Altezza massima di scarico | 2400-2700 mm |
Portata nominale | 500-800 kg |
Numero di cilindri | 1 |
Macchine correlate
Descrivici il lavoro da svolgere.
Ti indicheremo la macchina più adatta.

Parco industriale Huoju, Zona nazionale di sviluppo high-tech, Jining, provincia dello Shandong, Cina
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Magazzini all'estero
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Spagna
Polonia
Arabia Saudita
© 2026 Shandong Hightop Group. Tutti i diritti riservati.
Mappa del sitoPrivacy e cookieTermini e condizioniImpostazioni dei cookie
Richiesta di informazioni su





